
WaveNet is an online portal that connects the Pepperdine University community. Faculty and staff members can access intranet resources, and students can register for classes, check grades, make payments, access numerous library research databases, and much more!
IT Help Desk Phone Number:
310.506.4357 (HELP)
866.767.8623 (toll free)
24 hours/day, 7 days/week, 365 days/year
Web Site:
http://services.pepperdine.edu/it/
This form uses a secure protocol for transmitting your data. If you prefer, you may go to a standalone secure page. For security purposes, Pepperdine may monitor use and act as necessary to prevent, investigate and prosecute misuse or fraud.
Click a thumbnail to open that camera.
| Malibu East |
Chapel and Ampitheatre |
| Athletics Complex |
Malibu West |
Malibu Campus
64°
Mostly Cloudy
2 Day Forecast
| Sat | Partly Cloudy 51/67 |
| Sun | Partly Cloudy 51/70 |
Full Forecast
at Yahoo! Weather

| September | |
|---|---|
| September 12 | LSAC Forum Miami |
| September 21 | California State University, Dominguez Hills |
| September 22 | California State University, Long Beach |
| September 24 | California State University, Fullerton |
| October | |
|---|---|
| October 6 | University of California, Berkeley |
| October 7 | University of California, Davis |
| October 9 | LSAC Forum New York |
| October 10 | LSAC Forum New York |
| October 12 | LSAC Forum Boston |
| October 14 | University of California, San Diego |
| October 15 | San Diego State University |
| October 17 | LSAC Forum Chicago |
| October 19 |
University of Colorado, Boulder (WAPLA) |
| October 19 | Azusa Pacific University |
| October 20 | University of Utah (WAPLA) |
| October 21 | Brigham Young University (WAPLA) |
| October 22 | University of Arizona (WAPLA) |
| October 22 | Pepperdine University, Seaver College |
| October 23 | Arizona State University (WAPLA) |
| October 23 | LSAC Forum Atlanta |
| October 24 | LSAC Forum Atlanta |
| October 26 | University of Texas, Austin (SWAPLA) |
| October 27 | Texas A&M University (SWAPLA) |
| October 27 | Loyola Marymount University |
| October 28 | University of Texas, San Antonio (SWAPLA) |
| October 28 | University of California, Los Angeles |
| October 29 | Texas Tech University (SWAPLA) |
| November | |
|---|---|
| November 2 | University of California, Irvine |
| November 2 | California State University, Northridge |
| November 3 | University of California, Riverside |
| November 4 | University of California, San Diego |
| November 4 | California State University, Channel Islands |
| November 5 | University of California, Santa Barbara |
| November 5 | University of Southern California |
| November 5 | University of California, Los Angeles |
| November 10 | California State University, Los Angeles |
| November 16 | University of Washington, Seattle |
Connect With Us